| Name | Yao-Ming Hsu |
|---|---|
| Job Title | Professor |
| Office Tel No. | 02-2939-3091轉82719 |
- Personal Journal
- Personal Conference
- Personal Book
- Personal Project
- Personal Research
- Personal Lab
- Diploma
- Experience
- Personal Honor
| Year |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2017 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2012 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2007 |
| 2006 |
| 2006 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2005 |
| 2004 |
| 2004 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2011 | , Jan. 2011 |
| Year | Book Title |
|---|---|
| 2025 | 法學發展之拓深與前瞻—賴來焜教授七秩華誕祝壽論文集,2025年, 同性婚姻與親子關係之跨境保障:以歐盟法院新近案例為中心 |
| 2025 | 2025 |
| 2025 | 2025 |
| 2023 | 2023 |
| 2022 | 2022 |
| 2022 | 2022 |
| 2022 | 2022 |
| 2021 | 261-266, 2021 |
| 2020 | 2020 |
| 2020 | 2020 |
| 2018 | 661-679, Sep. 2018 |
| 2017 | 2017 |
| 2017 | 339-347, 2017 |
| 2017 | 267-273, 2017 |
| 2017 | 2017 |
| 2016 | 380-398, Dec. 2016 |
| 2016 | 507-534, Jul. 2016 |
| 2016 | 289-301, 2016 |
| 2016 | 379-387, 2016 |
| 2016 | 2016 |
| 2015 | 173-196, Dec. 2015 |
| 2015 | 293-374, Dec. 2015 |
| 2015 | 219-232, 2015 |
| 2015 | 13-25, 2015 |
| 2014 | 261-293, Aug. 2014 |
| 2014 | 71-96, Aug. 2014 |
| 2014 | 287-302, 2014 |
| 2014 | 119-128, 2014 |
| 2013 | 269-291, 2013 |
| 2013 | 251-284, 2013 |
| 2013 | 2013 |
| 2012 | 66-77, Aug. 2012 |
| 2012 | 111-117, 2012 |
| 2012 | 48-71, 2012 |
| 2012 | 175-201, 2012 |
| 2011 | 329-398, Nov. 2011 |
| 2011 | 221-269, Oct. 2011 |
| 2011 | 565-586, May. 2011 |
| 2011 | 515-536, 2011 |
| 2011 | 669-689, 2011 |
| 2009 | 2009 |
| 2009 | 2009 |
| 2008 | 195-253, Dec. 2008 |
| Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024.08 ~ 2025.07 | ||||
| 2022 | 2022.08 ~ 2024.08 | ||||
| 2018 | 2018.08 ~ 2020.10 | ||||
| 2016 | 2016.08 ~ 2017.07 | ||||
| 2015 | 2015.08 ~ 2016.07 | ||||
| 2014 | 2014.12 ~ 2015.11 | ||||
| 2014 | 2014.08 ~ 2015.07 | ||||
| 2013 | 2013.08 ~ 2014.07 | ||||
| 2013 | 2013.08 ~ 2015.07 | ||||
| 2012 | 2012.08 ~ 2013.07 | ||||
| 2012 | 2012.08 ~ 2013.10 | ||||
| 2011 | 2011.08 ~ 2012.07 | ||||
| 2010 | 2010.08 ~ 2012.07 | ||||
| 2008 | 2008.09 ~ 2009.09 | ||||
| 2008 | 2008.09 ~ 2009.09 | ||||
| 2008 | 2008.05 ~ 2010.04 | ||||
| 2008 | 2008.05 ~ 2008.12 | ||||
| 2008 | 2008.05 ~ 2008.12 | ||||
| 2008 | 2008.03 ~ 2008.12 | ||||
| 2007 | 2007.09 ~ 2008.04 | ||||
| 2007 | 2007.06 ~ 2007.12 | ||||
| 2007 | 2007.06 ~ 2008.01 | ||||
| 2007 | 2007.06 ~ 2008.01 | ||||
| 2006 | 2006.10 ~ 2006.12 | ||||
| 2006 | 2006.10 ~ 2006.12 |
| Year |
|---|
| 2021 |
| 2004 |
| 2003 |
| 1999 |
| Duration |
|---|
| 2007.07 ~ 2007.07 |
| 2003.09 ~ 2006.07 |
| 2005.08 ~ 2005.09 |
| ~ 2004.09 |
| ~ 2004.09 |
| 1995.09 ~ 1999.06 |
| 1991.09 ~ 1995.06 |
| Duration |
|---|
| 2018.02 ~ Up to today |
| 2013.09 ~ 2018.02 |
| 2012.03 ~ 2012.09 |
| 2010.02 ~ 2012.02 |
| 2009.02 ~ 2010.02 |
| Year |
|---|
| 2020 |
| 2019 |
| 2016 |
| 2010 |