| Name | Te-Fang Chu |
|---|---|
| Job Title | Professor |
| Office Tel No. | 02-2939-3091轉82718 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2022 | 2022 |
| 2020 | vol. 4, 1, pp. 97-150, 2020 |
| 2019 | pp. 51-104, 2019 |
| 2019 | pp. 34-43, 2019 |
| 2019 | 2019 |
| 2018 | 第16期, pp. 33-119, 2018 |
| 2018 | 第274期, pp. 158-194, 2018 |
| 2018 | 第153期, pp. 193-251, 2018 |
| 2017 | 2017 |
| 2017 | 第375期, pp. 70-74, 2017 |
| 2017 | 第268期, pp. 5-16, 2017 |
| 2017 | pp. 279-312, 2017 |
| 2017 | pp. 46-53, 2017 |
| 2016 | 2016 |
| 2016 | pp. 495-523, 2016 |
| 2016 | 2016 |
| 2015 | 第49期, pp. 126-158, 2015 |
| 2015 | pp. 197-241, 2015 |
| 2014 | pp. 1-50, 2014 |
| 2014 | vol. 第43卷, 第2期, pp. 419-487, 2014 |
| 2014 | vol. 第43卷, 第3期, pp. 641-718, 2014 |
| 2014 | 2014 |
| 2012 | 第188期, pp. 20-33, 2012 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2019 | , 2019 |
| Year |
|---|
| 2023 |
| 2021 |
| 2021 |
| Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2017.05 ~ 2017.08 | ||||
| 2016 | 2016.04 ~ Up to today | ||||
| 2015 | 2015.01 ~ 2016.04 | ||||
| 2014 | 2014.08 ~ 2016.07 | ||||
| 2022 | |||||
| 2022 | |||||
| 2013 | |||||
| 2019 |
| Organization Title | Department | Job Title | Duration |
|---|---|---|---|
| 2019.08 ~ Up to today | |||
| 2010.08 ~ 2019.08 | |||
| 2009.08 ~ 2010.08 |
| Year |
|---|
| 2017 |