Name | Chan Chen-Jung |
---|---|
Job Title | Professor |
Diplomas | Dr. jur., Universität zu Köln,Germany |
Office Tel No. | 02-2939-3091轉51615 |
Address | North General Building 16F , Faculty Research Room 271610 |
Research Expertise | Constitution, Administrative Law, Economic Administrative Law, Privatisation Law, Educational Law |
Teaching Fields | Professor and Vice Dean |
- Personal Journal
- Personal Conference
- Personal Book
- Personal Project
- Personal Lab
- Diploma
- Experience
- Personal Honor
Year | Paper Title |
---|---|
2020 | , 2020 |
2019 | , 2019 |
2019 | , 2019 |
2019 | , 2019 |
2019 | Die Weiterentwicklung des Gewerbebegriffs im digitalen Zeitalter, Rechtsverglei-chendes Symposium zum Öffentlichen Wirtschaftsrecht: Öffentliches Wirtschaftsrecht im digitalen Zeitalter, 2019, 臺北市 |
2019 | , 2019 |
2018 | , 2018 |
2018 | Auswahlverfahren im Öffentlichen Wirtschaftsrecht, vorgetragen im 3. deutsch- taiwanesisches vergleichendes Symposium zum öffent-lichen Recht: Modernisierung des Verwaltungsverfahrensrecht, 2018, Jena, Germany |
2018 | , 2018 |
2018 | , 2018 |
2018 | , 2018 |
2017 | , 2017 |
2017 | , 2017 |
2017 | , 2017 |
2016 | , 2016 |
2016 | , 2016 |
2015 | , 2015 |
2015 | taatsaufsicht über ausländische Investitionen in taiwanesische Unternehmen - Unter besonderer Berücksichtigung der wirtschaftlichen Globalisierung, vorgetragen im Fünften Internationalen Thyssen-Symposion „Unternehmen im globalen Umfeld - Aufsicht, Unternehmensstrafrecht, Organhaftung und Schiedsgerichtsbarkeit in Ost-asien und Deutschland“, Sep. 25-26, 2015, Köln, Germany |
2015 | , 2015 |
2014 | 公私合作行政(PPP)法律框架之建構,專題演講(keynote speech), 中國江蘇省法學會工程法學研究會2014學術年會:, 2014 |
2014 | , 2014 |
2014 | , 2014 |
2014 | 國家擔保責任之實踐與檢討——以我國行政法院之公私協力相關裁判為觀察, [公私協力與行政合作法制」學術研討會, 2014 |
2014 | , 2014 |
2014 | Regelungsdefizite oder Anwendungsprobleme? Zur Vergabe von Sportlotteriekon-zessionen im taiwanesischen Sportlotteriegesetz und in der Rechtsprechung, vorge-tragen im Symposium zur Vergabe von Glücksspielkonzessionen in EU, Deutschland und Taiwan, 2014, 臺北市國立政治大學 |
2013 | , 2013 |
2013 | , 2013 |
2013 | , Oct. 31-Nov. 02, 2013 |
2013 | Personalschutz für die Beamten bei der Privatisierung von öffentlichen Unternehmen in Taiwan, vorgetragen im vierten internationalen Thyssen-Symposion: Öffentliche und private Unternehmen, 2013, 中國南京市 |
2012 | , 2012 |
2012 | , 2012 |
2012 | , 2012 |
2012 | , 2012 |
2011 | , 2011 |
2011 | , 2011 |
2011 | , 2011 |
2011 | , 2011 |
2010 | , 2010 |
2009 | , 2009 |
2009 | , 2009 |
2009 | Vertragsgestaltung bei Public-Private-Partnership-Projekten in Taiwan, Be-standsaufnahme und Perspektiven, vorgetragen in der verwaltungswissenschaftlichen Arbeitstagung 2009: Wandel der Staatlichkeit und wieder zurück? Die Einbeziehung Privater in die Erfüllung öffentlicher Aufgaben (Public Private Partnership) in/nach der Weltwirtschaftskrise, Sep. 16-20, 2009, Deutschland |
2009 | , 2009 |
2009 | , 2009 |
2009 | , 2009 |
2008 | , 2008 |
2008 | , 2008 |
2007 | , 2007 |
2007 | , 2007 |
2007 | , 2007 |
2007 | , 2007 |
2007 | , 2007 |
2007 | , 2007 |
2006 | , 2006 |
2006 | , 2006 |
2006 | , 2006 |
2004 | , 2004 |
2004 | , 2004 |
2004 | , 2004 |
2003 | , 2003 |
2003 | , 2003 |
2003 | , 2003 |
2001 | , 2001 |
Year | Book Title |
---|---|
2021 | 23-38, 2021 |
2020 | 218-236, Dec. 2020 |
2020 | 367-407, Nov. 2020 |
2020 | 第三章(頁135-195), Jul. 2020 |
2020 | Modernisierung des Verwaltungsverfahrensrechts, Auswahlverfahren im Öffentlichen Wirtschaftsrecht, Berliner Wissenschafts-Verlag, 41-52, 2020 |
2018 | 431-459, Oct. 2018 |
2018 | 541-559, Jan. 2018 |
2018 | § 41(zusammen mit Jörg Ennuschat/Ziang-Yi Wang), 2018 |
2017 | 第六章(頁161-198), Sep. 2017 |
2017 | 29-60, Jun. 2017 |
2017 | 123-142, 2017 |
2016 | 1-31, Dec. 2016 |
2016 | 2016 |
2016 | 2016 |
2015 | 573-592, Mar. 2015 |
2015 | 169-187, 2015 |
2014 | 149-192, Dec. 2014 |
2014 | 125-147, Nov. 2014 |
2013 | 353-373, Dec. 2013 |
2012 | 169-209, Dec. 2012 |
2012 | 133-167, Aug. 2012 |
2012 | 245-311, Aug. 2012 |
2011 | 275-323, Dec. 2011 |
2011 | 137-165, May. 2011 |
2011 | 163-197, May. 2011 |
2011 | 107-131, Mar. 2011 |
2010 | 193-244, Nov. 2010 |
2010 | 697-725, Oct. 2010 |
2010 | 141-161, Oct. 2010 |
2010 | 75-85, Sep. 2010 |
2010 | 45-56, Sep. 2010 |
2010 | 669-692, Jan. 2010 |
2009 | 319-344, Dec. 2009 |
2009 | 515-551, Dec. 2009 |
2009 | 52-77, Dec. 2009 |
2009 | 101-159, Jul. 2009 |
2008 | 219-283, Dec. 2008 |
2008 | 137-142, Jan. 2008 |
2007 | 83-112, Dec. 2007 |
2007 | 695-701, Nov. 2007 |
2007 | 189-247, Oct. 2007 |
2006 | 頁125以下, Nov. 2006 |
2005 | 581-622, Jul. 2005 |
2005 | 2005 |
2004 | 頁211以下, Oct. 2004 |
2004 | 759-792, Oct. 2004 |
2002 | Oct. 2002 |
2001 | 2001 |
Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2020.08 ~ 2020.09 | ||||
2018 | 2018.08 ~ 2021.07 | ||||
2016 | 2016.05 ~ 2016.06 | ||||
2015 | 2015.08 ~ 2018.07 | ||||
2014 | 2014.05 ~ 2014.11 | ||||
2013 | 2013.04 ~ 2013.09 | ||||
2012 | 2012.08 ~ 2015.07 | ||||
2011 | 2011.05 ~ 2011.10 | ||||
2010 | 2010.08 ~ 2012.07 | ||||
2010 | 2010.04 ~ 2010.08 | ||||
2010 | 2010.01 ~ 2010.05 | ||||
2009 | 2009.01 ~ 2010.12 | ||||
2008 | 2008.08 ~ 2009.07 | ||||
2008 | 2008.03 ~ 2009.02 | ||||
2007 | 2007.08 ~ 2008.07 | ||||
2002 | 2002.06 ~ 2002.12 | ||||
2002 | 2002.01 ~ 2002.12 | ||||
2006 |
Duration |
---|
2019.08 ~ 2021.07 |
2019.08 ~ 2021.07 |
2017.02 ~ Up to today |
2017.02 ~ Up to today |
2013.02 ~ 2016.08 |
2007.08 ~ 2013.02 |
Year |
---|
2020 |
2016 |
2011 |
2011 |
2010 |
2009 |