| Name | Ming-En Hsiang |
|---|---|
| Job Title | Professor |
| Office Tel No. | 02-2939-3091轉82827 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | , May. 09, 2025 |
| 2024 | , 2024 |
| 2024 | , 2024 |
| 2022 | , 2022 |
| 2019 | , 2019 |
| 2019 | , 2019 |
| 2019 | , 2019 |
| 2019 | , 2019 |
| 2018 | , 2018 |
| 2018 | , 2018 |
| 2018 | , 2018 |
| 2017 | , 2017 |
| 2016 | , 2016 |
| 2016 | , 2016 |
| 2015 | , 2015 |
| 2014 | , 2014 |
| 2014 | , 2014 |
| 2013 | , 2013 |
| 2013 | , 2013 |
| 2012 | , 2012 |
| 2012 | , 2012 |
| 2010 | , 2010 |
| 2009 | , 2009 |
| 2009 | , 2009 |
| 2008 | , 2008 |
| 2008 | , 2008 |
| Year | Book Title |
|---|---|
| 2026 | 978-626-369-4361, 頁653-721, Apr. 2026 |
| 2025 | 978-986-526-5526, 頁21-51, Jun. 2025 |
| 2024 | 律學研究成果回顧與社會影響性2001-2020(下), 契約法總論之研究成果─以契約不履行為中心, 元照, 978-626-369-236-7, 頁240-267, Nov. 2024 |
| 2024 | 頁3-22, 2024 |
| 2023 | 頁119-132, 2023 |
| 2020 | P. 673-686, 2020 |
| 2020 | 頁40-63, 2020 |
| 2019 | 2019 |
| 2019 | 頁199-226, 2019 |
| 2019 | 頁205-226, 2019 |
| 2017 | 頁27-55, 2017 |
| 2017 | 頁3-38, 2017 |
| 2014 | 頁417-436, 2014 |
| 2012 | 頁41-58, 2012 |
| 2005 | Oct. 2005 |
| Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024.07 ~ 2027.07 | ||||
| 2022 | 2022.11 ~ 2023.06 | ||||
| 2022 | 論故意違約之利益返還—以比較法之觀點為出發 | ru4cj845j3t6bp6 | 2022.08 ~ 2024.07 | ||
| 2022 | 2022.03 ~ 2022.11 | ||||
| 2021 | 2021.08 ~ 2022.07 | ||||
| 2021 | 2021.04 ~ 2021.12 | ||||
| 2020 | 2020.08 ~ 2021.07 | ||||
| 2020 | 2020.07 ~ 2020.12 | ||||
| 2019 | 2019.08 ~ 2020.07 | ||||
| 2018 | 2018.08 ~ 2019.07 | ||||
| 2016 | 2016.08 ~ 2017.07 | ||||
| 2015 | 2015.08 ~ 2016.07 | ||||
| 2014 | 2014.09 ~ 2014.09 | ||||
| 2014 | 2014.08 ~ 2015.07 | ||||
| 2013 | 2013.08 ~ 2014.07 | ||||
| 2012 | 2012.08 ~ 2013.07 | ||||
| 2011 | 2011.08 ~ 2012.07 | ||||
| 2009 | 2009.08 ~ 2010.05 | ||||
| 2008 | 2008.06 ~ 2009.02 | ||||
| 2007 | 2007.06 ~ 2008.02 |
| Duration |
|---|
| 2024.03 ~ 2025.02 |
| 2024.01 ~ 2025.12 |
| 2024.01 ~ 2025.12 |
| 2023.02 ~ 2024.01 |
| 2022.01 ~ 2023.12 |
| 2017.01 ~ 2022.12 |
| 2017.01 ~ Up to today |
| 2016.01 ~ Up to today |
| 2015.01 ~ 2025.02 |
| 2015.01 ~ 2024.12 |
| 2015.01 ~ Up to today |
| 2012.09 ~ 2014.08 |
| 2012.09 ~ 2013.07 |
| 2012.04 ~ 2013.03 |
| 2011.05 ~ 2013.05 |
| 2011.02 ~ 2023.01 |
| 2010.09 ~ 2012.08 |
| 2007.02 ~ 2011.01 |