| Name | Yen-Pin Lu |
|---|---|
| Office Tel No. | 02-2939-3091轉82510 |
| Year |
|---|
| 2026 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2025 |
| 2024 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2018 |
| 2018 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2020 | , 2020 |
| 2019 | , 2019 |
| 2019 | , 2019 |
| 2019 | , 2019 |
| 2018 | , 2018 |
| 2018 | , 2018 |
| 2018 | , 2018 |
| 2018 | , 2018 |
| 2018 | , 2018 |
| 2016 | , 2016 |
| Year |
|---|
| 2025 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2018 |
| 2017 |
| Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025.01 ~ 2025.12 | ||||
| 2026 | 2024.08 ~ 2026.07 | ||||
| 2026 | 2022.08 ~ 2024.07 | ||||
| 2022 | 2021.08 ~ 2022.04 | ||||
| 2020 | 2020.08 ~ 2022.07 | ||||
| 2018 | 2018.08 ~ 2020.07 | ||||
| 2018 | 2018.03 ~ 2018.09 | ||||
| 2016 | 2016.08 ~ 2017.08 |
| Duration |
|---|
| 2020.02 ~ Up to today |