| Name | 吳秦雯 |
|---|---|
| Job Title | Associate Professor |
| Office Tel No. | 02-2939-3091轉51612 |
- Personal Journal
- Personal Conference
- Personal Book
- Personal Project
- Personal Lab
- Diploma
- Experience
- Personal Honor
| Year |
|---|
| 2021 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2019 |
| 2019 |
| 2018 |
| 2016 |
| 2015 |
| 2015 |
| 2014 |
| 2014 |
| 2013 |
| 2013 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2011 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2010 |
| 2009 |
| 2009 |
| 2008 |
| 2008 |
| 2008 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2019 | , 2019 |
| 2019 | , 2019 |
| 2018 | , 2018 |
| 2017 | , 2017 |
| 2017 | , 2017 |
| 2017 | , 2017 |
| 2017 | , 2017 |
| 2016 | , 2016 |
| 2016 | , 2016 |
| 2016 | , 2016 |
| 2015 | , 2015 |
| 2015 | , 2015 |
| 2014 | , 2014 |
| Year | Book Title |
|---|---|
| 2020 | 237-258, 2020 |
| 2020 | 439-484, 2020 |
| 2018 | 267-292, 2018 |
| 2017 | 313-384, 2017 |
| 2016 | 2016 |
| 2016 | 101-132, 2016 |
| 2015 | 社會正義之建構與權利救濟-海峽兩岸公法學論壇論文集(二), 社會發展與訴訟權能認定之探究-以我國新近(2010-2014年)行政法院裁判為中心, vup 學林, 611-640, 2015 |
| 2015 | 255-306, 2015 |
| 2014 | 147-179, 2014 |
| 2014 | 319-330, 2014 |
| 2013 | 2013 |
| 2013 | 459-492, 2013 |
| 2012 | 230-261, 2012 |
| 2011 | 173-200, 2011 |
| 2011 | 253-290, 2011 |
| 2010 | 755-793, 2010 |
| 2009 | 2009 |
| 2009 | 2009 |
| 2009 | 269-333, 2009 |
| 2006 | 273-289, 2006 |
| Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2020.01 ~ 2022.12 | ||||
| 2019 | 2019.04 ~ 2019.10 | ||||
| 2018 | 2018.12 ~ 2019.04 | ||||
| 2018 | 2018.08 ~ 2021.07 | ||||
| 2018 | 2018.01 ~ 2019.12 | ||||
| 2015 | 2015.08 ~ 2018.07 | ||||
| 2014 | 原住民族委員會部落法人地位及部落會議法律定位研究 | 2014.05 ~ 2014.07 | |||
| 2012 | 2012.08 ~ 2013.07 | ||||
| 2012 | 2012.08 ~ 2013.07 | ||||
| 2012 | 2012.01 ~ 2014.12 | ||||
| 2011 | 2011.08 ~ 2012.04 | ||||
| 2011 | 2011.08 ~ 2012.07 | ||||
| 2010 | 2010.08 ~ 2011.07 | ||||
| 2010 | 2010.08 ~ 2011.07 | ||||
| 2010 | 行政與立法溝通協調機制 | 2010.06 ~ 2011.04 | 行政院研究發展考核委員會 | ||
| 2009 | 2009.08 ~ 2010.07 |
| Duration |
|---|
| 2015.08 ~ Up to today |
| 2011.08 ~ 2015.08 |
| Year |
|---|
| 2020 |
| 2018 |